PAL ACHIEVES ITS MISSION OF "COPS HELPING KIDS," BY PROVIDING FREE ATHLETIC, EDUCATIONAL AND CULTURAL AFTER-SCHOOL AND SUMMER PROGRAMMING IN MORE THAN 18 YOUTH DEVELOPMENT CENTERS ACROSS THE CITY OF PHILADELPHIA-EACH SUPERVISED BY FULL-TIME PHILADELPHIA POLICE OFFICERS. PAL SEEKS TO REDUCE CRIME AROUND OUR CENTERS, IMPROVE CHARACTER AND EDUCATIONAL OUTCOMES AMONG PHILADELPHIA'S MOST AT-RISK YOUTH.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | $142K | $142K | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | $50K | $50K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Sep 1, 2024 to Aug 31, 2025 | $3,110,457 ↓ | $3,944,651 | $9,223,308 |
| 2023 990 - Public charity return Sep 1, 2023 to Aug 31, 2024 | $3,722,544 ↑ | $3,949,469 | $9,857,843 |
| 2022 990 - Public charity return Sep 1, 2022 to Aug 31, 2023 | $3,416,362 ↑ | $3,312,221 | $9,420,936 |
| 2021 990 - Public charity return Sep 1, 2021 to Aug 31, 2022 | $2,622,233 ↓ | $2,797,002 | $8,974,780 |
| 2020 990 - Public charity return Sep 1, 2020 to Aug 31, 2021 | $2,944,872 ↑ | $2,530,977 | $10,105,653 |
| 2019 990 - Public charity return Sep 1, 2019 to Aug 31, 2020 | $2,555,649 ↓ | $2,922,394 | $8,852,493 |
| 2018 990 - Public charity return Sep 1, 2018 to Aug 31, 2019 | $3,508,603 ↓ | $3,376,208 | $9,214,388 |
| 2017 990 - Public charity return Sep 1, 2017 to Aug 31, 2018 | $3,834,448 | $3,566,470 | $9,185,541 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.