TO EDUCATE THE AMERICAN PEOPLE AND ADVOCATE PROGRESSIVE ACTION TO STABILIZE WORLD POPULATION AT A LEVEL THAT CAN BE SUSTAINED BY EARTH'S RESOURCES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,622,553 ↓ | $2,836,273 | $39,052 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $3,450,879 ↑ | $1,207,586 | $1,252,772 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,076,717 ↓ | $1,458,646 | $-990,521 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $1,100,951 ↓ | $1,488,799 | $-608,592 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,097,570 | $3,331,130 | $-220,744 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.