WE EXIST TO PROVIDE PATHWAYS TO FREEDOM, SAFETY, AND HOPE FOR VICTIMS OF SEX TRAFFICKING AND PEOPLE INVOLVED IN THE SEX TRADE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $3,604,246 ↓ | $3,760,311 | $774,662 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $4,359,431 ↓ | $4,236,801 | $930,727 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $4,604,663 ↑ | $4,084,488 | $808,097 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $3,134,399 ↑ | $3,097,375 | $332,652 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $2,841,028 ↑ | $2,790,366 | $295,118 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $1,944,696 | $1,924,948 | $97,590 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.