TO CREATE A MORE INCLUSIVE SOCIETY BY GIVING VOICE TO SOUTH ASIAN AMERICANS THROUGH DOCUMENTING, PRESERVING, AND SHARING STORIES THAT REPRESENT THEIR UNIQUE AND DIVERSE EXPERIENCES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,454,584 ↑ | $1,141,591 | $2,127,455 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,453,672 ↑ | $735,299 | $1,814,462 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $708,385 ↓ | $583,764 | $1,095,508 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $717,330 ↑ | $304,787 | $970,887 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $641,660 ↑ | $196,824 | $558,344 |
| 2018 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $131,476 | $108,769 | $54,584 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.