| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $125K | $63K | 1 | 1 |
| 2022 | 7 | $930K | $133K | 5 | 2 |
| 2021 | 2 | $207K | $104K | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | $100K | $100K | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | $110K | $55K | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | $110K | $55K | 2 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.