STEPPINGSTONE SCHOLARS IS AN EDUCATIONAL SOCIAL MOBILITY ORGANIZATION. FOR LOW INCOME STUDENTS IN THE CITY OF PHILADELPHIA, THERE ARE OFTEN NO CLEAR PATHWAYS TO COLLEGE OR THE WORKFORCE. SINCE 1999, STEPPINGSTONE HAS BEEN WORKING TO ADDRESS THIS SYSTEMIC PROBLEM BY CREATING NOT JUST ONE PATHWAY, BUT MANY.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2022 990 - Public charity return Sep 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $3,197,872 ↓ | $4,453,250 | $0 |
| 2021 990 - Public charity return Sep 1, 2021 to Aug 31, 2022 | $15,898,293 ↑ | $5,254,427 | $17,656,179 |
| 2020 990 - Public charity return Sep 1, 2020 to Aug 31, 2021 | $5,012,053 ↑ | $4,083,735 | $7,860,662 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $3,453,861 ↑ | $2,466,932 | $5,957,646 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $2,337,594 | $2,203,107 | $4,878,859 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.