THE EXODUS ROAD ENVISIONS A WORLD WHERE HUMANS ARE NEVER BOUGHT, SOLD, OR EXPLOITED. WE PARTNER WITH LAW ENFORCEMENT TO FIND AND FREE TRAFFICKED PEOPLE, TRAIN AND EDUCATE OFFICERS AND EVERYDAY CITIZENS TO PROTECT THEIR COMMUNITIES, AND EMPOWER SURVIVORS WITH RESTORATIVE CARE ON THEIR JOURNEY TO FREEDOM.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $30K | $30K | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | $324K | $162K | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | $10K | $10K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $6,862,146 ↑ | $3,844,104 | $3,574,762 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $3,702,712 ↑ | $3,621,980 | $556,720 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $3,013,872 ↑ | $3,286,852 | $475,988 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $2,996,988 ↓ | $3,277,484 | $748,968 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $3,374,544 ↑ | $3,098,034 | $1,037,370 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,863,963 ↑ | $2,447,117 | $764,123 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $2,420,376 | $2,564,642 | $593,157 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.