TO PROMOTE INTEREST IN GARDENS, THEIR DESIGN, CULTURE AND MANAGEMENT, AND TO COOPERATE IN THE PROTECTION OF WILD FLOWERS, NATIVE PLANTS, TREES, BIRDS AND IN THE INTEREST OF CIVIC AFFAIRS.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | $57K | $28K | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | $73K | $36K | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | $51K | $26K | 2 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990-EZ - Short-form return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $153,758 ↓ | $155,685 | $343,204 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $210,273 ↑ | $218,759 | $343,194 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $157,160 ↓ | $126,036 | $347,049 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $179,427 ↑ | $98,488 | $315,643 |
| 2020 990-EZ - Short-form return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $97,017 ↓ | $109,319 | $244,540 |
| 2018 990-EZ - Short-form return Jul 1, 2018 to Jun 30, 2019 | $113,904 | $167,427 | $227,316 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.