TO ENSURE THAT ALL CHILDREN AND FAMILIES ARE STABLE AND THRIVING.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $23,356,074 ↑ | $22,405,746 | $8,214,357 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $16,584,843 ↓ | $17,705,310 | $7,264,029 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $18,211,417 ↑ | $15,662,552 | $8,081,883 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $13,620,861 ↑ | $9,463,241 | $13,440,601 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $8,651,934 ↑ | $8,030,677 | $9,282,981 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $7,056,207 | $6,666,512 | $8,705,224 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.