VALENCIA SHELTER FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE, ALSO KNOWN AS VALENCIA SHELTER SERVICES, WAS ORGANIZED TO PROVIDE TEMPORARY REFUGE AND SUPPORT SERVICES FOR FAMILIES AND THEIR CHILDREN WHO ARE IN A STATE OF CRISIS AS A RESULT OF DOMESTIC, PHYSICAL OR EMOTIONAL ABUSE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $3,059,055 ↑ | $3,288,981 | $947,606 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $2,797,817 ↑ | $2,918,320 | $1,176,841 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $2,795,251 ↑ | $2,654,268 | $1,344,339 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $2,221,532 ↑ | $2,302,116 | $1,204,867 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $2,140,745 ↑ | $1,902,245 | $1,285,451 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $1,332,273 ↑ | $1,216,011 | $1,046,951 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $997,615 | $876,323 | $712,977 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.