CATALYZE KNOWLEDGE EXCHANGE, BUILD CAPACITY,AND SUPPORT TRANSITIONS TO RESILIENT AGROECOLOGICAL SYSTEMS THAT PROVIDE FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS ROOTED IN JUSTICE AND EQUALITY IN THE CARIBBEAN
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,683,512 ↑ | $1,185,449 | $1,061,754 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $940,348 ↑ | $527,801 | $563,691 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $217,946 ↓ | $264,511 | $152,106 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $225,855 ↓ | $157,461 | $330,502 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $558,137 | $207,809 | $423,253 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.