EMPOWER RURAL COMMUNITIES TO CREATE STRONG ECONOMIES AND HEALTHY LANDSCAPES THROUGH LAND STEWARDSHIP, EDUCATION, AND JOB CREATION.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $40K | $20K | 2 | 0 |
| 2023 | 4 | $860K | $215K | 4 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $4,570,891 ↓ | $4,283,460 | $4,098,743 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $5,199,134 ↑ | $4,427,212 | $3,748,937 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $4,423,763 ↑ | $2,874,563 | $2,937,403 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,430,712 ↑ | $1,939,807 | $1,140,640 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,692,841 | $1,669,412 | $1,912,953 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.