WESTOVER SCHOOL EMPOWERS YOUNG WOMEN TO LEAD LIVES OF CONSEQUENCE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $30K | $30K | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | $30K | $30K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $20,088,788 ↑ | $21,993,357 | $81,913,809 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $17,900,989 ↓ | $21,340,198 | $81,307,288 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $20,597,964 ↑ | $19,782,873 | $83,448,677 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $18,716,237 ↑ | $20,448,596 | $82,961,499 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $14,889,393 ↓ | $16,972,667 | $90,743,136 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $15,454,122 ↓ | $16,801,721 | $79,569,204 |
| 2018 990 - Public charity return Jul 1, 2018 to Jun 30, 2019 | $15,957,811 ↓ | $17,420,619 | $81,131,736 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $17,665,910 | $16,099,194 | $81,304,345 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.