TO WORK WITH PEOPLE AROUND THE WORLD TO PROTECT HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | $36K | $36K | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | $135K | $45K | 0 | 3 |
| 2018 | 6 | $293K | $49K | 6 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $10,854,113 ↑ | $8,934,068 | $15,277,512 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $6,108,820 ↑ | $7,502,200 | $13,190,395 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $4,743,064 ↓ | $6,397,569 | $14,142,609 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $10,814,094 ↑ | $4,943,879 | $15,836,969 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $5,608,648 ↑ | $5,044,019 | $9,550,906 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $4,821,377 | $4,253,529 | $8,569,637 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.