| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $5.5M | $5.5M | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | $3.4M | $1.1M | 2 | 1 |
| 2022 | 2 | $2.0M | $1.0M | 0 | 2 |
| 2021 | 3 | $2.1M | $686K | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | $392K | $196K | 0 | 2 |
| 2019 | 2 | $492K | $246K | 2 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.